Hier findest Du alle Preise in der Gesamtübersicht.
Preise unserer Hotels
SENTIDO PUNTA DEL MAR
PREISE
Die unten aufgeführten Preise verstehen sich inkl. Halbpension sowie dem Radsportpaket inkl. fünf geführten Touren, ausgewiesen in EUR.
Alle Hotelzimmer mit wunderschönem Meerblick.
Früchbucherrabatt: -10% auf alle Buchungen bis zum 29.01.21 auf alle Aufenthalte ab 5 Nächten
Frühlingssaison 2021
Zimmerkategorie | 05.03.-26.03. pro Woche | 05.03.-26.03. Verlängerung pro Tag | 27.03.-30.04. pro Woche | 27.03.-30.04. Verlängerung pro Tag | 01.05.-06.06.. pro Woche | 01.05.-06.06. Verlängerung pro Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer | 670 | 71 | 710 | 78 | 770 | 92 |
Doppelzimmer zur alleinigen Nutzung | 775 | 92 | 870 | 103 | 940 | 121 |
Suite | 740 | 85 | 815 | 93 | 965 | 120 |
Suite zur alleinigen Nutzung | 885 | 110 | 1030 | 127 | 1130 | 151 |
Junior Suite | 770 | 90 | 845 | 98 | 995 | 126 |
Junior Suite zur alleinigen Nutzung | 895 | 113 | 1040 | 130 | 1105 | 149 |
Herbstsaison 2021
Zimmerkategorie | 04.09.-24.09. pro Woche | 04.09.-24.09. Verlängerung pro Tag | 25.09.-31.10. pro Woche | 25.09.-31.10. Verlängerung pro Tag |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer | 790 | 97 | 645 | 72 |
Doppelzimmer zur alleinigen Nutzung | 985 | 130 | 755 | 92 |
Suite | 1050 | 135 | 755 | 88 |
Suite zur alleinigen Nutzung | 1215 | 167 | 925 | 117 |
Junior Suite | 1100 | 144 | 785 | 94 |
Junior Suite zur alleinigen Nutzung | 1220 | 169 | 920 | 118 |
Preise verstehen sich exklusive der Kurtaxe, diese ist beim Einchecken direkt mit dem Hotel zu begleichen.
IBEROSTAR JARDÍN DEL SOL
PREISE
Die unten aufgeführten Preise verstehen sich inkl. Halbpension sowie dem Radsportpaket inkl. fünf geführten Touren, ausgewiesen in EUR.
Früchbucherrabatt: -10% auf alle Buchungen bis zum 29.01.21 auf alle Aufenthalte ab 5 Nächten
Frühlingssaison 2021
Zimmerkategorie | 30.04.-21.05. pro Woche | 30.04.-21.05. Verlängerung pro Tag | 22.05.-06.06. pro Woche | 22.05.-06.06. Verlängerung pro Tag |
---|---|---|---|---|
Suite Basic | 875 | 105 | 945 | 119 |
Suite Basic zur alleinigen Nutzung | 1215 | 158 | 1395 | 191 |
Suite | 920 | 114 | 1035 | 129 |
Suite zur alleinigen Nutzung | 1310 | 173 | 1500 | 209 |
Junior Suite | 1005 | 127 | 1115 | 142 |
Junior Suite zur alleinigen Nutzung | 1450 | 195 | 1635 | 231 |
Herbstsaison 2021
Zimmerkategorie | 04.09.-17.09. pro Woche | 04.09.-17.09. Verlängerung pro Tag | 18.09.-08.10. pro Woche | 18.09.-08.10. Verlängerung pro Tag | 09.10.-31.10. pro Woche | 09.10.-31.10. Verlängerung pro Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
Suite Basic | 980 | 122 | 895 | 113 | 775 | 92 |
Suite Basic zur alleinigen Nutzung | 1450 | 195 | 1260 | 171 | 915 | 117 |
Suite | 1055 | 132 | 980 | 122 | 805 | 99 |
Suite zur alleinigen Nutzung | 1565 | 213 | 1350 | 186 | 965 | 126 |
Junior Suite | 1145 | 146 | 1055 | 134 | 875 | 110 |
Junior Suite zur alleinigen Nutzung | 1715 | 238 | 1475 | 206 | 1070 | 142 |
Preise verstehen sich exklusive der Kurtaxe, diese ist beim Einchecken direkt mit dem Hotel zu begleichen.
VIVA EDEN LAGO
PREISE
Die unten aufgeführten Preise verstehen sich inkl. Halbpension sowie dem Radsportpaket inkl. fünf geführten Touren, ausgewiesen in EUR.
All-inclusive Zuschlag: 25€ pro Person und Tag möglich.
Early Booking: 15% auf alle Buchungen ab 7 Nächte bis 29. Januar 2021, 10% bis 26. Februar 2021.
Minimale Aufenthaltsdauer für alle Buchungen: 7 Nächte.
Frühlingssaison 2021
Zimmerkategorie | 30.04. - 15.05. pro Woche | 30.04. - 15.05. Verlängerung pro Tag | 15.05. - 05.06. pro Woche | 15.05. - 05.06. Verlängerung pro Tag |
---|---|---|---|---|
Studio | 585 | 73 | 700 | 94 |
Studio zur alleinigen Nutzung | 820 | 107 | 990 | 138 |
Appartment | 655 | 82 | 820 | 111 |
Appartment Poolsicht | 710 | 89 | 890 | 120 |
Herbstsaison 2021
Zimmerkategorie | 04.09. - 18.09. pro Woche | 04.09. - 18.09. Verlängerung pro Tag | 18.09. - 02.10. pro Woche | 18.09. - 02.10. Verlängerung pro Tag | 02.10. - 24.10. pro Woche | 02.10. - 24.10. Verlängerung pro Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio | 860 | 118 | 700 | 94 | 515 | 67 |
Studio zur alleinigen Nutzung | 1225 | 170 | 990 | 138 | 725 | 99 |
Appartment | 1050 | 145 | 820 | 111 | 570 | 74 |
Appartment Poolsicht | 1135 | 157 | 890 | 120 | 620 | 82 |
Preise verstehen sich exklusive der Kurtaxe, diese ist beim Einchecken direk mit dem Hotel zu begleichen.
HSM GOLDEN PLAYA
PREISE
Die unten aufgeführten Preise verstehen sich inkl. Halbpension und sind ausgewiesen in EUR. Die Mindestbuchungszeit beträgt 5 Nächte.
Früchbucherrabatt: -10% auf alle Buchungen bis zum 29.01.21 auf alle Aufenthalte ab 5 Nächten
Frühlings- und Sommersaison 2021
Zimmerkategorie | 26.03.-01.05. pro Woche | 26.03.-01.05. Verlängerung pro Tag | 01.05.-29.05. pro Woche | 01.05.-29.05. Verlängerung pro Tag | 29.05.-26.06. pro Woche | 29.05.-26.06. Verlängerung pro Tag | 26.06.-28.08. pro Woche | 26.06.-28.08. Verlängerung pro Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer mit Meerblick | 490 | 68 | 515 | 72 | 680 | 94 | 815 | 114 |
DZ mit Meerblick zur alleinigen Nutzung | 735 | 102 | 775 | 108 | 1020 | 142 | 1225 | 170 |
Suite mit Meerblick | 760 | 105 | 785 | 109 | 950 | 132 | 1085 | 151 |
Herbstsaison 2021
Zimmerkategorie | 28.08.-02.10. pro Woche | 28.08.-02.10. Verlängerung pro Tag | 02.10.-16.10. pro Woche | 02.10.-16.10. Verlängerung pro Tag | 16.10.-23.10. pro Woche | 16.10.-23.10. Verlängerung pro Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer mit Meerblick | 865 | 120 | 675 | 93 | 515 | 72 |
DZ mit Meerblick zur alleinigen Nutzung | 1295 | 180 | 1010 | 140 | 775 | 108 |
Suite mit Meerblick | 1130 | 157 | 940 | 131 | 785 | 109 |
LAS GAVIOTAS SUITES & SPA
PREISE
Die unten aufgeführten Preise verstehen sich inkl. Halbpension, ausgewiesen in EUR
Frühlingssaison 2021
Zimmerkategorie | 05.03.-20.03. pro Woche | 05.03.-20.03. Verlängerung pro Tag | 20.03.-15.05. pro Woche | 20.03.-15.05. Verlängerung pro Tag | 15.05.-05.06. pro Woche | 15.05.-05.06. Verlängerung pro Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer | 425 | 51 | 445 | 54 | 465 | 59 |
Doppelzimmer zur alleinigen Nutzung | 605 | 76 | 705 | 88 | 715 | 95 |
Suite | 480 | 58 | 500 | 60 | 535 | 68 |
Suite zur alleinigen Nutzung | 705 | 88 | 810 | 101 | 885 | 117 |
Herbstsaison 2021
Zimmerkategorie | 04.09.-18.09. pro Woche | 04.09.-18.09. Verlängerung pro Tag | 18.09.-02.10. pro Woche | 18.09.-02.10. Verlängerung pro Tag | 02.10.-30.10. pro Woche | 02.10.-30.10. Verlängerung pro Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer | 515 | 65 | 450 | 55 | 415 | 51 |
Doppelzimmer zur alleinigen Nutzung | 705 | 92 | 595 | 76 | 520 | 67 |
Suite | 515 | 65 | 470 | 58 | 445 | 55 |
Suite zur alleinigen Nutzung | nicht angeboten | nicht angeboten | 755 | 96 | 650 | 83 |
Preise verstehen sich exklusive der Kurtaxe, diese ist beim Einchecken direkt mit dem Hotel zu begleichen.
LINDNER HOTEL & RESORT PORTALS NOUS
PREISE
Alle Preise pro Person in EUR, mit Halbpension und Servicepaket inklusive fünf geführten Radtouren
Frühbucherrabatt: - 15% auf alle Buchungen, falls die Buchung bis 42 Tage vor Anreise erfolgt.
Frühlingssaison 2021
Zimmerkategorie | 27.03.-10.04. pro Woche | 27.03.-10.04. Verlängerung pro Tag | 10.04.-08.05. pro Woche | 10.04.-08.05. Verlängerung pro Tag | 08.05.-12.06. pro Woche | 08.05.-12.06. Verlängerung pro Tag | 12.06.-26.06. pro Woche | 12.06.-26.06. Verlängerung pro Tag | 26.06.-17.07. pro Woche | 26.06.-17.07. Verlängerung pro Tag | 17.07.-14.08. pro Woche | 17.07.-14.08. Verlängerung pro Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer klassisch | 1 255 | 144 | 1 300 | 134 | 1 365 | 144 | 1 300 | 134 | 1 365 | 144 | 1 505 | 163 |
DZ klassisch zur alleinigen Nutzung | 2 030 | 236 | 1 900 | 217 | 2 030 | 236 | 1 900 | 217 | 2 030 | 236 | 2 305 | 274 |
Doppelzimmer komfort Poolseite | 1 505 | 164 | 1 440 | 154 | 1 505 | 164 | 1 440 | 154 | 1 505 | 164 | 1 645 | 183 |
DZ komfort Poolseiter zur alleinigen Nutzung | 2 310 | 275 | 2 180 | 257 | 2 310 | 275 | 2 180 | 257 | 2 310 | 275 | 2 585 | 314 |
Herbstsaison 2021
Zimmerkategorie | 14.08.-04.09. pro Woche | 14.08.-04.09. Verlängerung pro Tag | 04.09.-09.10. pro Woche | 04.09.-09.10. Verlängerung pro Tag | 09.10.-30.10. pro Woche | 09.10.-30.10. Verlängerung pro Tag | 30.10.-20.11. pro Woche | 30.10.-20.11. Verlängerung pro Tag | 20.11.-30.11. pro Woche | 20.11.-30.11. Verlängerung pro Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer klassisch | 1 365 | 144 | 1 300 | 134 | 1 365 | 144 | 1 155 | 113 | 1 050 | 99 |
DZ klassisch zur alleinigen Nutzung | 2 030 | 236 | 1 900 | 217 | 2 030 | 236 | 1 605 | 175 | 1 400 | 147 |
Doppelzimmer komfort Poolseite | 1 505 | 164 | 1 440 | 154 | 1 505 | 164 | 1 295 | 133 | 1 190 | 119 |
DZ komfort Poolseiter zur alleinigen Nutzung | 2 310 | 275 | 2 180 | 257 | 2 310 | 275 | 1 885 | 215 | 1 680 | 186 |
Preise verstehen sich exklusive der Kurtaxe, diese ist beim Einchecken direkt mit dem Hotel zu begleichen.
FINCA-HOTEL CAN ESTADES
PREISE
Die unten aufgeführten Preise verstehen sich pro Person inkl. Frühstück, ausgewiesen in EUR
Frühlingssaison 2021
Zimmerkategorie | 01.02. - 27.03. pro Woche | 01.02. - 27.03. Verlängerung pro Tag | 27.03. - 01.05. pro Woche | 27.03. - 01.05. Verlängerung pro Tag | 01.05. - 09.10. pro Woche | 01.05. - 09.10. Verlängerung pro Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
Einzelzimmer | 670 | 93 | 720 | 100 | 865 | 120 |
Doppelzimmer Standard | 565 | 79 | 595 | 83 | 685 | 95 |
Doppelzimmer Standard als EZ | 885 | 122 | 945 | 130 | 1 125 | 156 |
Doppelzimmer Superior mit Balkon | 615 | 85 | 645 | 90 | 750 | 104 |
Doppelzimmer Superior mit Balkon als EZ | 980 | 136 | 1 050 | 145 | 1 250 | 173 |
Juniorsuite | 635 | 88 | 665 | 93 | 770 | 107 |
Juniorsuite als EZ | 1 020 | 141 | 1 090 | 150 | 1 300 | 180 |
Juniorsuite Superior mit Balkon | 670 | 95 | 710 | 100 | 825 | 116 |
Juniorsuite Superior mit Balkon als EZ | 1 100 | 154 | 1 175 | 165 | 1 400 | 197 |
Suite mit Terrasse | 725 | 102 | 760 | 107 | 890 | 125 |
Suite mit Terrasse als EZ | 1 200 | 169 | 1 280 | 180 | 1 535 | 216 |
Duplex-Suite für 2 Pers. / 1 Schlafzimmer | 770 | 110 | 820 | 117 | 990 | 141 |
Duplex-Suite für 2 Pers. / 1 Schlafzimmer als EZ | 1 295 | 185 | 1 400 | 200 | 1 735 | 248 |
Duplex-Suite für 2 Pers. / 2 Schlafzimmer | 910 | 130 | 960 | 137 | 1 130 | 161 |
Duplex-Suite für 4 Pers. / 2 Schlafzimmer * | 545 | 158 | 580 | 167 | 680 | 197 |
Herbstsaison 2021
Zimmerkategorie | 09.10. - 06.11. pro Woche | 09.10. - 06.11. Verlängerung pro Tag | 06.11. - 09.01. pro Woche | 06.11. - 09.01. Verlängerung pro Tag |
---|---|---|---|---|
Einzelzimmer | 720 | 100 | 865 | 120 |
Doppelzimmer Standard | 595 | 83 | 685 | 95 |
Doppelzimmer Standard als EZ | 945 | 130 | 1 125 | 156 |
Doppelzimmer Superior mit Balkon | 645 | 90 | 750 | 104 |
Doppelzimmer Superior mit Balkon als EZ | 1 050 | 145 | 1 250 | 173 |
Juniorsuite | 665 | 93 | 770 | 107 |
Juniorsuite als EZ | 1 090 | 150 | 1 300 | 180 |
Juniorsuite Superior mit Balkon | 710 | 100 | 825 | 116 |
Juniorsuite Superior mit Balkon als EZ | 1 175 | 165 | 1 400 | 197 |
Suite mit Terrasse | 760 | 107 | 890 | 125 |
Suite mit Terrasse als EZ | 1 280 | 180 | 1 535 | 216 |
Duplex-Suite für 2 Pers. / 1 Schlafzimmer | 820 | 117 | 990 | 141 |
Duplex-Suite für 2 Pers. / 1 Schlafzimmer als EZ | 1 400 | 200 | 1 735 | 248 |
Duplex-Suite für 2 Pers. / 2 Schlafzimmer | 960 | 137 | 1 130 | 161 |
Duplex-Suite für 4 Pers. / 2 Schlafzimmer * | 580 | 167 | 680 | 197 |
Preise verstehen sich exklusive der Kurtaxe, diese ist beim Einchecken direkt mit dem Hotel zu begleichen.
- Preis p. Person bei Belegung von Total 4 Personen
STEIGENBERGER HOTEL & RESORT CAMP DE MAR
PREISE
Alle Preise pro Person in EUR inklusive Frühstück.
Frühbucherrabatt: - 30% auf Buchungen zwischen 01.02.21 - 30.03.21 für alle Aufenthalte.
Frühjahr / Sommer 2021
Zimmerkategorie | 01.04. - 10.04. Woche | 01.04. - 10.04. Verlängerungstag | 10.04. - 01.05. Woche | 10.04. - 01.05. Verlängerungstag | 01.05. - 10.07. Woche | 01.05. - 10.07. Verlängerungstag |
---|---|---|---|---|---|---|
Premium Doppelzimmer Golfseite | 1.105 € | 154,00 € | 965 € | 135 € | 1.215 € | 169 € |
Premium Doppelzimmer Golfseite als EZ | 1.905 € | 265,00 € | 1.630 € | 227 € | 2.110 € | 294 € |
Superior Doppelzimmer Poolseite | 1.195 € | 167,00 € | 1.060 € | 147 € | 1.335 € | 186 € |
Superior Doppelzimmer Poolseite als EZ | 2.070 € | 288,00 € | 1.795 € | 250 € | 2.350 € | 327 € |
Executive Doppelzimmer Meerseite | 1.370 € | 191,00 € | 1.235 € | 172 € | 1.510 € | 210 € |
Executive Doppelzimmer Meerseite als EZ | 2.420 € | 337,00 € | 2.145 € | 299 € | 2.700 € | 376 € |
Sommer / Herbst 2021
Zimmerkategorie | 10.07. - 21.08. Woche | 10.07. - 21.08. Verlängerungstag | 21.08. - 31.10. Woche | 21.08. - 31.10. Verlängerungstag |
---|---|---|---|---|
Premium Doppelzimmer Golfseite | 1 420€ | 197 € | 1 215 | 169 € |
Premium Doppelzimmer Golfseite als EZ | 2 525€ | 351 € | 2 110 | 294 € |
Superior Doppelzimmer Poolseite | 1 540€ | 214 € | 1 335 | 186 € |
Superior Doppelzimmer Poolseite als EZ | 2 765€ | 385 € | 2 350 | 327 € |
Executive Doppelzimmer Meerseite | 1 695€ | 236 € | 1 510 | 210 € |
Executive Doppelzimmer Meerseite als EZ | 3 115€ | 433 € | 2 700€ | 376 € |
-