PREISE
1 Wo | 2 Wo | VT | |
---|---|---|---|
01.11.20 - 26.02.21 | 90€ | 101CHF | 160€ | 180CHF | 11€ | 13CHF |
27.02.21 - 26.03.21 | 105€ | 118CHF | 180€ | 202CHF | 14€ | 16CHF |
27.03.21 - 07.05.21 | 115€ | 129CHF | 200€ | 224CHF | 15€ | 17CHF |
08.05.21 - 18.06.21 | 105€ | 118CHF | 180€ | 202CHF | 14€ | 16CHF |
19.06.21 - 03.09.21 | 90€ | 101CHF | 160€ | 180CHF | 11€ | 13CHF |
04.09.21 - 17.09.21 | 105€ | 118CHF | 180€ | 202CHF | 14€ | 16CHF |
18.09.21 - 08.10.21 | 115€ | 129CHF | 200€ | 224CHF | 15€ | 17CHF |
09.10.21 - 05.11.21 | 105€ | 118CHF | 180€ | 202CHF | 14€ | 16CHF |
06.11.21 - 28.01.22 | 90€ | 101CHF | 160€ | 180CHF | 11€ | 13CHF |
Unsere Räder können auch tageweise gemietet werden. Preise sind direkt in unserer Onlinebuchung oder in unserem Reisebüro unter info@radsport-mallorca.de erhältlich
.